ওয়ার্ডের নাম | জনসংখ্যা |
ওয়ার্ড নং-১ | ৩৯৯৮ |
ওয়ার্ড নং-২ | ৪১৪৩ |
ওয়ার্ড নং-৩ | ৩১১২ |
ওয়ার্ড নং-৪ | ২৮৬০ |
ওয়ার্ড নং-৫ | ১৯০৯ |
ওয়ার্ড নং-৬ | ২৩৮৩ |
ওয়ার্ড নং-৭ | ৪১৪৬ |
ওয়ার্ড নং-৮ | ৩৩০৮ |
ওয়ার্ড নং-৯ | ১২৭৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস