২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টি,আর-নগর অর্থ) এর আওতায় প্রকল্প।
ক্র/নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
০১. | তারাপুর সেনের চর গাজীর বাড়ী হইতে রেহাই তারাপুর সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার। | ৫১,৬০৪/- | |
০২. | চরশশা উয়াজ চেয়ারম্যান এর বাড়ীর সম্মুখ হইতে মুক্তাগাছা পিয়ারপুর জিসি পাকা রাস্তা পর্যন্ত সংষ্কার। | ৫১,৬০৪/- | |
০৩. | মহিষমারী ফরাজী বাড়ীর নামা মরা নদীর অংশের রাস্তা সংষ্কার। | ৫১,৬০৪/- |
২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টি,আর-নগর অর্থ) এর আওতায় প্রকল্প।
ক্র/নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
০১. | তারাপুর সেনের চর গাজীর বাড়ী হইতে রেহাই তারাপুর সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার। | ৫১,৬০৪/- | |
০২. | চরশশা উয়াজ চেয়ারম্যান এর বাড়ীর সম্মুখ হইতে মুক্তাগাছা পিয়ারপুর জিসি পাকা রাস্তা পর্যন্ত সংষ্কার। | ৫১,৬০৪/- | |
০৩. | মহিষমারী ফরাজী বাড়ীর নামা মরা নদীর অংশের রাস্তা সংষ্কার। | ৫১,৬০৪/- |
মাটির কাজ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস